Bảng dự tính giá xe lăn bánh
Lựa chọn mẫu xe và khu vực đăng ký để xem chi phí dự kiến.
| STT | Nội dung | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| 1 | Thuế trước bạ | 79.800.000 VNĐ | |
| 2 | Biển số xe | 14.000.000 VNĐ | |
| 3 | Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | |
| 4 | Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 500.000 VNĐ | |
| 5 | Ép biển số | 01 bộ | 400.000 VNĐ |
| 6 | Chi phí đăng ký xe khác | 0 VNĐ | |
| Tổng chi phí đăng ký | 96.260.000 VNĐ | ||
| Giá bán sau khuyến mãi | — | ||
| Tổng dự kiến lăn bánh | Chưa nhập giá bán | ||
Chi phí chỉ mang tính chất tham khảo. Khi chọn dòng Triton, hệ thống tự chuyển sang nhóm phí xe bán tải; bạn vẫn có thể thay đổi thủ công.
